®
ROYBEER SHOP Via Plinio, 63 20129 Milano - Tel. e Fax - 02/20402175
Lieviti Secchi
Immagine | Qualità |
Confezione da: |
Utilizzo | |
Fermentazione | Temperatura | |||
![]() |
SAFALE US-05 | 11,5 gr. | Alta | 15-24°C |
![]() |
SAFBREW S-33 | 11,5 gr. | Alta | 15-24°C |
![]() |
SAFBREW T-58 | 11,5 gr. | Alta | 18-24°C |
![]() |
SAFBREW WB-06 | 11,5 gr. | Bassa | 18-24°C |
Lieviti Liquidi
Produttore | Confezione |
Descrizione |
|
|
![]() |
125 ml |
ACTIVATOR™ BEER |
![]() |
50 ml |
PROPAGATOR™ BEER |
|
![]() |
125 ml |
ACTIVATOR™
CIDER |
Qualità | Wyeast |
Confezione |
Descrizione | Temperatura di utilizzo | Flocculazione |
London Ale | n°1028 | 50 ml. |
Ricco, gusto vigoroso e pulito, con una leggera produzione di diacetile. |
15,5-22°C | Flocculazione media, attenuazione apparente 73/77% |
125 ml. | |||||
Irish Ale | n°1084 | 50 ml. |
Con un modesto residuo di diacetile e fruttato; ideale per le Stout. Pulito, liscio, morbido, dalla corposità piena. |
16,5-22°C. | Flocculazione media, attenuazione apparente 71/75% |
125 ml. | |||||
British Ale | n°1098 | 50 ml. |
Dal ceppo Whitbread. Conferisce un gusto secco e pulito, leggermente aspro, fruttato ed ottimamente bilanciato. Fermenta bene anche al di sotto dei 18°C. |
18-22°C. | Flocculazione media, attenuazione apparente 73/75% |
125 ml. | |||||
London Ale III | n°1318 | 50 ml. |
Dalla tradizione birraria londinese. Vero lievito ad alta fermentazione, lavora in superficie; fruttato, molto delicato, ben bilanciato e con un retrogusto leggermente dolce. |
18-21°C. | Flocculazione alta, attenuazione apparente 71/77% |
125 ml. | |||||
German Ale | n°1007 | 50 ml. | Il suo ampio range di temperatura permette di produrre diversi stili. Fermentando a bassa temperatura (13°C) produce caratteristiche da Lager e la birra risulta secca e fresca. Mentre a temperature più elevate (21-24°C) può produrre un leggero fruttato. Basso diacetile, elevata tolleranza all’alcol. | 13-20°C. | Flocculazione bassa, attenuazione apparente 73/77% |
175 ml. | |||||
American Ale | n°1056 | 50 ml. | Aroma molto pulito. Poco fruttato e con una delicata produzione di esteri. Leggermente citrico se usato a temperature basse (15-19°C). Lievito versatile, che permette di produrre molti stili birrari facendo dominare il carattere maltato e luppolato nel profilo aromatico. | 15-22°C. | Flocculazione da bassa a media, attenuazione apparente 73/77% |
175 ml. | |||||
Scottish Ale | n°1728 | 50 ml. |
Ideale per le Ale di stile scozzese e per tutte le Ale ad alta gradazione. |
13-21°C. | Flocculazione alta, attenuazione apparente 69/73% |
125 ml. | |||||
Kolsch | n°2565 | 50 ml. | Un ibrido delle caratteristiche Ale e Lager. Questa varietà sviluppa un eccellente sapore maltato e tenuemente fruttato con una finitura fresca. | 13-18°C. | Flocculazione bassa, attenuazione apparente 73/77% |
125 ml. | |||||
Belgian Strong Ale | n°1388 | 50 ml. | Forte gusto di lievito con una tolleranza all'alcol medio-alta. Gusto e profumo fruttato, secco, con finale aspro. | 18-24°C | Flocculazione bassa, attenuazione apparente 73/77% |
125 ml. | |||||
Belgian Ale (Abbey) | n°1214 | 50 ml. | Lievito ad alta fermentazione stile Abbazia, ideale per le birre ad alta gradazione. Ricco di esteri e con una grande complessità aromatica. | 14-24°C. | Flocculazione media, attenuazione apparente 72/76% |
125 ml. | |||||
Belgian Abbey II | n°1762 | 50 ml. | Lievito per birre ad alta gradazione. Leggermente fruttato con un retrogusto secco. | 18-24°C. | Flocculazione media, attenuazione apparente 73/77% |
125 ml. | |||||
Belgian Ardennes | n°3522 | 50 ml. | Uno dei grandi lieviti per produrre le classiche Ale belghe. Le sostanze fenoliche aumentano incrementando la temperatura di fermentazione, fruttato delicato e complesso carattere speziato. | 18-29°C. | Flocculazione media, attenuazione apparente 72/76% |
125 ml. | |||||
Belgian Lambic Blend | n°3278 | 50 ml. | Selezione dei più rappresentativi ceppi Saccharomyces cerevisiae, dai ceppi Brettanomyces agli acido lattici, ai lieviti sherry e di belgian White. | 17-24°C. | Flocculazione da bassa a media, attenuazione apparente 65/75% |
125 ml. | |||||
Belgian Saison | n°3724 | 50 ml. | Classico lievito da Saison dall’aroma complesso e speziato. Molto acido e secco sul palato con un leggero fruttato. Finisce fresco e leggermente acidico. Richiede elevate temperature di fermentazione. Normalmente lento ad attenuare. | 21-29°C. | Flocculazione bassa, attenuazione apparente 76/80% |
125 ml. | |||||
Forbidden Fruit | n°3463 | 50 ml. | Da un’antica birreria belga per la produzione di Blanche e classiche Grand Cru. Profilo fenolico con fruttato leggero. Profilo di esteri ben bilanciato. | 17-24°C. | Flocculazione bassa, attenuazione apparente 73/77% |
125 ml. | |||||
Trappist High Gravity | n°3787 | 50 ml. | Carattere fenolico e tolleranza all'alcol fino a 12%. Ideale per la Biere de Garde. Profilo di gusto ricco di esteri e maltato. | 18-25°C. | Flocculazione media, attenuazione apparente 75/80% |
125 ml. | |||||
Belgian Witbier | n°3944 | 50 ml. | Dal carattere aspro e leggermente fenolico, capace di produrre le tipiche Biere Blanche e le Gran Cru. Tollerante all'alcol. | 16-24°C. | Flocculazione media, attenuazione apparente 72/76% |
125 ml. | |||||
Belgian Wheat | n°3942 | 50 ml. | Lievito ricco di esteri, poco fenolico da una piccola birreria belga. Aromi di mela, menta e prugna con un finale secco ma fruttato. | 18-23°C. | |
125 ml. | |||||
Weihenstephan Weizen | n°3068 | 50 ml. | Unico lievito ad alta fermentazione che produce il carattere speziato tipico della Weizen con sfumature al chiodo di garofano, vaniglia e banana. I migliori risultati si ottengono con fermentazioni a 20°C. | 18-21°C. | Flocculazione bassa, attenuazione apparente 73/77% |
125 ml. | |||||
German Wheat | n°3333 | 50 ml. | Profilo di gusti molto delicato per birre con malto di grano. Aspro, frizzante e fruttato con sentori di ciliegia. | 17-24°C. | Flocculazione alta, attenuazione apparente 70/76% |
125 ml. | |||||
Bavarian Wheat | n°3638 | 50 ml. | Lievito weizen con aromi fruttati e fenolici complessi e bilanciati di banana e menta, lichi e mela/prugna. | 18-24°C. | Flocculazione bassa, attenuazione apparente 70/76% |
125 ml. | |||||
Bavarian Wheat Blend | n°3056 | 50 ml. | Miscela di lieviti ad alta fermentazione e lieviti da Weizen con produzione moderata di esteri e sostanze fenoliche. | 18-23°C. | Flocculazione bassa, attenuazione apparente 73/77% |
125 ml. | |||||
California Lager | n°2112 | 50 ml. | Mantiene le caratteristiche delle Lager fino alla temperatura di 18°C e produce delle birre dal gusto maltato e molto limpide. | 14-20°C. | Flocculazione alta, attenuazione apparente 67/71% |
125 ml. | |||||
Bohemian Lager | n°2124 | 50 ml. | Un lievito Pilsner dalla Weihenstephan. Gusto pulito e maltato. | 8-12°C. | Flocculazione media, attenuazione apparente 69/73% |
125 ml. | |||||
Bavarian Lager | n°2206 | 50 ml. | Usato da molte birrerie tedesche per produrre birre maltate e corpose. Ideali per Bock e Doppel-Bock. | 8-14°C. | Flocculazione media, attenuazione apparente 73/77% |
125 ml. | |||||
Czech Pils | n°2278 | 50 ml. | Classico ceppo dalla patria delle Pils, indicato per una birra secca con retrogusto maltato. | 10-14°C. | Flocculazione da media ad alta, attenuazione apparente 70/74% |
125 ml. | |||||
Pilsen Lager | n°2007 | 50 ml. | Classica varietà Pilsner americana, armoniosa dal gusto maltato. Si ottiene una birra secca a carbonazione fine. | 9-13°C. | Flocculazione media, attenuazione apparente 71/75% |
125 ml. | |||||
Munich Lager | n°2308 | 50 ml. | Ceppo unico capace di produrre delle ottime Lager. Molto liscio ed amabile, dal corpo pieno. | 9-13°C. | Flocculazione media, attenuazione apparente 73/77% |
125 ml. | |||||
Cider | n°4766 | 125 ml. | Lievito fresco e secco da Sidro con grande finale fruttato. Crea un buon bilanciamento per tutti i tipi di mele, pere e altri tipi di frutta. Permette al carattere della frutta di dominare il profilo aromatico. | 15-24°C. | Flocculazione media, attenuazione apparente 60/75% |
Dry Mead | n°4632 | 125 ml. | E’ la miglior scelta per idromele secco. Produce poca schiuma e pochi composti solforati. Usare nutrienti per lievito nella preparazione dell’idromele | 15-24°C. | Flocculazione media, attenuazione apparente 60/75% |
. |
Proprietà letteraria riservata.
Copyright ©
2002, 2010
ROYBEER HOMEBREWING® |